Propiedades Fisicas / Estructura Atonima..
Características de Metales y No-metales
Material:
Probador de conductividad eléctrica, capsula de porcelana.
Sustancias:
Barras, trozos o láminas de la misma longitud cobre, aluminio, plomo y otros metales que se puedan conseguir aproximadamente de unos 1.5 a 2.0 cm con las siguientes sustancias: carbón, azufre, ácido nítrico, acido sulfúrico.
Procedimiento:
1.- Comparar las sustancias con respecto a su fragilidad, golpeando las muestras con un objeto duro, tal como la base de un mechero o un soporte de metal. Clasificar las sustancias en las que se rompen y las que no se rompen.
2.- Determinar la conductividad eléctrica utilizando el aparato para medirla, colocar los dos cables en la muestra de la sustancia, conectar el aparato y observar si el foco enciende o no. El carbono conducirá la electricidad si se encuentra como grafito (puntilla de lápiz).
3.-Colocar en la capsula de parcelan, una muestra de metal y no-metal, adicionar tres gotas del cada acido (UNA MUESTRA A LA VEZ).
Observaciones:
Sustancia | Dureza | Conductividad eléctrica | Reacción con acido nítrico | Reacción con acido sulfúrico | Reacción con acido clorhídrico |
Aluminio | Flexible | Alta | No hubo reacción | No hubo reacción | Burbujeó y se aguadó |
Cobre | Flexible | Alta | Burbujeó y el acido se volvió color azul. | Sacó espuma | Se hizo claro |
Magnesio | Flexible | Alta | Burbujeó y el acido se volvió color amarillo. | Cambio de color | Burbujeó y el acido cambió a blanco, se calentó |
Carbón | Frágil | Nula | no hubo reacción | No hubo reacción | No hubo reacción |
Azufre | Frágil | Nula | Se volvió como una masa pero no hubo reacción | No hubo reacción | No hubo reacción |
Yodo | Frágil | Nula | Se puso rojo pero en sí no hubo reacción. | No hubo reacción | No hubo reacción |
Conclusiones:
Los metales tienen un lustre brillante; diversos colores,pero casi todos son plateados.Los solidos son maleables y dúctiles. Buenos conductores de calor y la electricidad.
Los No-Metales no tienen lustre; diversos colores.Malos conductores de calor y la electricidad. Tienden a formar aniones u oxianiones en solución acuosa.
Recapitulacion 13.
Equipo | Resumen |
1 | Jueves: Realizamos una practica de los metales y no metales, viendo sus reacciones con acidos. |
2 | Martes: No venimos xDDD Jueves: El día jueves realizamos una práctica con los metales, no metales, vimos como era su reacción con los ácidos. También vimos la conductividad eléctrica que tenían. JJJJJ |
3 | @profesor: en la #Recapitulación #MARTES Hubo suspensión de labores #JUEVES hicimos una #práctica con metales no metales y vimos su de #reacción con #ácidos y probamos su #conductividad #eléctrica RT |
4 | Jueves: Hicimos una actividad con sustancias metales y no-metales para observar las características, propiedades físicas y reacciones de cada uno. |
5 | Jueves: Realizamos una práctica en la cual debíamos comparar las propiedades físicas de los metales y no metales (conductividad y fragilidad) y después añadimos a cada una de ellas ácidos y notamos el cambio que llegaban a tener algunas. |
6 | Martes: No hubo clases Jueves: Realizamosuna practica para diferenciar a los metales y no metales Aligual que probamos suconductividad ysu reacción con otras sustancias. |









Yael.Saludos.Muy buen trabajo.Queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín.